Hier finden Sie ein paar Referenzen und Partner (siehe unten). Weitere senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.
Unsere Referenzen, Partner und Kunden
(kleiner Auszug...)
Name / Link | Ort | Kt | Foto / Logo | |
---|---|---|---|---|
Bar & Pub Tuggen - Das Kultfestival |
Location |
Tuggen | SZ | ![]() |
Beachbar Nottwil | Location | Nottwil | LU | ![]() |
Bison Schweiz AG | Kunde | LU | ![]() |
|
BIBA Model Management | Kunde | Zürich | ZH | ![]() |
Bierlialp Engenlberg | Location | Engelberg | OW | ![]() |
Bourbaki | Location | Luzern | LU | ![]() |
Calida AG | Kunde | Oberkirch | LU | ![]() |
Caribbean Village | Location | Nottwil | LU | ![]() |
Chalet Pilatus | Location | Neuenkirch | LU | ![]() |
Dukes Sihlbrugg | Location | Sihlbrugg | ZG | ![]() |
Hotel Flora Luzern / Le Chalet | Location | Luzern | LU | ![]() |
Grand Casino Luzern | Location | Luzern | LU | ![]() |
Hotel Schweizerhof Luzern | Location | Luzern | LU | ![]() |
Hotel Seeburg Luzern | Location | Luzern | LU | ![]() |
Sempachersee Hotel | Lokation, Catering | Nottwil | LU | ![]() |
JAR | Band | SG | ![]() |
|
Kolping Schweiz | Kunde | LU | ![]() ![]() |
|
Luga (Messe Luzern) | Location | Luzern | LU | ![]() |
Landhaus Steirereck im Kreuz, Cham | Location | Cham | ZG | ![]() |
Lorzenhof Brasserie & CaféBrasserie & Café | Location | Cham | ZG | ![]() |
Restaurant Strandbad Winkel / Winkelbadi | Location | Horw | LU | ![]() |
SBB | Kunde | CH | ![]() |
|
Seeland Sempach | Location | Sempach | LU | ![]() |
Seminarhotel Sempachersee | Location, Catering | Nottwil | LU | ![]() |
Strandbad Hünenberg | Location | Hünenberg | ZG | ![]() |
Seehaus Luzern | Location | Luzern | LU | ![]() |
Viscose Eventhalle | Location | Emmen | LU | ![]() |
Salsa OpenAir Langenthal | Kunde | Langenthal | BE | ![]() |
Schifffahrtsgesellschaft Zugersee | Location | Zug | ZG | ![]() |
TanzArt Tanzzentrum | Lokation | Ebikon | LU | ![]() |
Paulusheim Luzern | Lokation | Luzern | LU | ![]() |
Pata e Perro / by Bandcamp | Band | Zürich | ZH | ![]() |
Roby y su mecanica | Band | ZH | ![]() |
|
Salsalocas | Band | BE | ![]() |
|
Gersag Emmen | Band | Emmen | LU | ![]() |
Henrik Belden | Band | Luzern | LU | ![]() |
Musegg Nölliturm | Location | Luzern | LU | ![]() |
Salsarica Zürich | Location | Zürich | ZH | ![]() |
Salsafestival Switzerland | Zürich | ZH | ![]() |
|
Salsa PintonPinton | Band | SO | ![]() |
|
Sonnenberg | Location | Kriens | LU | ![]() |
Melodie Love & Soul | Band, Sängerinnen | Bern | BE | ![]() |
Ragtag Music | Band | Bern | BE | ![]() |
Theaterhuus Root | Location | Root | LU | ![]() |
The Dance Center Luzern | Location | Luzern | LU | ![]() |
Treibhaus Luzern | Location | Luzern | LU | ![]() |
Südpol | Location | Luzern | LU | ![]() |
Musica È Musica | Band | Luzern | LU | ![]() |
The Rockabilly Bones | Band | Sursee | LU | ![]() |
Marmorata Wasteland | Band | Ebikon | LU | ![]() |
The Banditsandits | Location | Tuggen | SZ | ![]() |
Bligg | Band | CH | ![]() |
|
Sido | Band | Deutschland | DE | ![]() |
Whigfield | Band | Dänemark | DK | ![]() |
Famara | Band | Liestal | BL | ![]() |
Roberto Caruso / Carusosounds | Band | Brugg | AG | ![]() |
Reggae Allstars | Band | |||
Mauro Corchia / Fusion Square Garden | Band | Bern | BE | ![]() |
Basement Roots | Band | Emmenbrücke | LU | ![]() |
LARIBA | Band | Zürich | ZH | ![]() |
Fiesta Loca D.V.D.B. | Band | Deutschland | DE | ![]() |
DJ Mike Candys | DJ | Rümlang | ZH | ![]() |
Schüür Luzern | Location | Luzern | LU | ![]() |
Pilatussaal Kriens | Location | Kriens | LU | ![]() |
Seeclub Sempach | Location | Sempach | LU | ![]() |
Jungwacht Küssnacht | Kunde | Küssnacht am Rigi | SZ | ![]() |
Schützenhaus Kirchfeld | Location | Horw | LU | ![]() |
Chor Staffelbach | Chor | Staffelbach | AG | ![]() |
Dynamo Sempachersee | Volksfest | Sempachersee | LU | ![]() |
Waldhaus Seon | Location | Seon | AG | ![]() |
Perosa Littau | Location | Littau | LU | ![]() |
Bayer Consumer Care AG Basel | Basel | BS | ||
X-tra Zürch | Location | Zürich | ZH | ![]() |
Villa Kunterbunt | Location | St. Erhard | LU | ![]() |
Illuminarium Zürich | Zürich | ZH | ||
Illuminarium Basel | Basel | BS | ||
Emil Frey Ebikon | Ebikon | LU | ||
Spinni Event & Lounge | Location | Neuägeri | ZG | ![]() |
Restaurant Lamm | Location | Gwatt | BE | ![]() |
Brügglibar | Location | Thun | BE | ![]() |
Klosterruine Rüeggisberg | Location | Rüeggisberg | BE | ![]() |
Stadt Sursee | Location | Sursee | LU | ![]() |
Stadtmusik Sursee | Band | Sursee | LU | |
New Orleans Night | Jazzfest | Sursee | LU | ![]() |
Street Food Festival | Event | Nottwil | LU | |
Salsa Nights | Event | Nottwil | LU | |
Salsa OpenAir Sonnenberg | Event | Sonnenberg | LU | |
Kongresshaus Zürich | Location | Zürich | ZH | |
Volkshaus Zürich | Location | Zürich | ZH | |
Landesmuseum Zürich | Location | Zürich | ZH | |
Museum der Kulturen Basel | Location | Basel | BS | |
Mehrzweckhalle Staffelbach | Location | Staffelbach | AG | ![]() |
Galliker Service AG | Location & Kunde | Nebikon | LU | ![]() |
Rod Kommunikation AG | Kunde | Zürich | ZH | ![]() |
Topkader SBB | Kunde | CH | ![]() |
|
HitMill AG | Kunde | Zürich | ZH | ![]() |
Ladyva | Pianistin, Sängerin | CH | ![]() |
|
Chris Conz | Pianist | ZH | ![]() |
|
Schüür zum Hirschpark | Location | Luzern / Littau | LU | ![]() |
Daniel Kalman | Magier – Zauberer – Mentalist | CH | ![]() |
|
Sage Schweiz AG / sesam | Kunde | ZG | ![]() |
|
Dögz | Band | CH | ![]() |
|
Richi Köchli and Band | Band | CH | ![]() |
|
Lilly Martin mit Band | Band | CH | ![]() |
|
Festhalle Seepark Sempach | Location | Sempach | CH | ![]() |
Migrolino | Kunde | CH | ![]() |
|
Donde Luis | Location / Kunde | Zürich | CH |
Unsere Partner
Name / Link | Ort | Kt | Foto / Logo |
---|---|---|---|
Ragtag Music | Bern | BE | ![]() |
Beachbar Nottwil | Nottwil | LU | ![]() |
Strandbad Hünenberg | Hünenberg | ZG | ![]() |
Landhaus Steirereck | Cham | ZG | ![]() |
DJ Volcano | Bern | BE | ![]() |
DJ Danzi | Luzern | LU | ![]() |
Oldies-Nights / Boogie-Nights | CH | ||
Caribbean-Nights | CH | ||
Spinni Event & Lounge | Neuägeri | ZG | ![]() |
und viele mehr... |